Unidad de Medida y Actualización
El valor que sustituyó al salario mínimo como referencia para multas, créditos, topes y prestaciones. Vigente y toda la serie histórica.
Qué es la UMA
La Unidad de Medida y Actualización sustituyó al salario mínimo como referencia para calcular obligaciones, multas, créditos y prestaciones. Se creó justamente para desligar esos montos del salario: antes, cada aumento al mínimo encarecía multas y créditos, y eso frenaba los aumentos.
El INEGI la publica cada año y entra en vigor el 1 de febrero.
Serie histórica
| Vigencia | Diaria | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| 1 de febrero de 2026 | $117.31 | $3,566.22 | $42,794.64 |
| 1 de febrero de 2025 | $113.14 | $3,439.46 | $41,273.52 |
| 1 de febrero de 2024 | $108.57 | $3,300.53 | $39,606.36 |
| 1 de febrero de 2023 | $103.74 | $3,153.70 | $37,844.40 |
| 1 de febrero de 2022 | $96.22 | $2,925.09 | $35,101.08 |
| 1 de febrero de 2021 | $89.62 | $2,724.45 | $32,693.40 |
| 1 de febrero de 2020 | $86.88 | $2,641.15 | $31,693.80 |
| 1 de febrero de 2019 | $84.49 | $2,568.50 | $30,822.00 |
| 1 de febrero de 2018 | $80.60 | $2,450.24 | $29,402.88 |
| 1 de febrero de 2017 | $75.49 | $2,294.90 | $27,538.80 |
| 28 de enero de 2016 | $73.04 | $2,220.42 | $26,645.04 |
Fundamento: Art. 26 Constitucional; Ley para Determinar el Valor de la UMA; comunicado INEGI 1/26
¿Lo usas en cálculos?
La UMA entra en decenas de cálculos: topes del SBC, multas, créditos INFONAVIT. NexFiscal Skills la aplica sola, siempre la vigente del periodo que consultas.
Estos valores se publican tal como los emiten las fuentes oficiales. Antes de usarlos en un cálculo con consecuencia fiscal, confirma la vigencia que corresponde a tu caso.