Salarios mínimos
El general y el de la Zona Libre de la Frontera Norte, vigentes, con toda la serie histórica y su fundamento.
Referencia mensual aproximada del general: $9,577.22 (30.4 días). El mensual exacto depende de los días del periodo.
Las dos zonas
Desde 2019 existe la Zona Libre de la Frontera Norte, con un salario mínimo más alto que el general. Cubre 43 municipios fronterizos, y el salario que aplica es el del lugar donde se presta el trabajo, no donde está domiciliada la empresa.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos los fija cada año y se publican en el Diario Oficial.
Serie histórica
| Vigencia | Zona | Diario |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2026 | General | $315.04 |
| 1 de enero de 2026 | Frontera norte | $440.87 |
| 1 de enero de 2025 | General | $278.80 |
| 1 de enero de 2025 | Frontera norte | $419.88 |
| 1 de enero de 2024 | General | $248.93 |
| 1 de enero de 2024 | Frontera norte | $374.89 |
| 1 de enero de 2023 | General | $207.44 |
| 1 de enero de 2023 | Frontera norte | $312.41 |
| 1 de enero de 2022 | General | $172.87 |
| 1 de enero de 2022 | Frontera norte | $260.34 |
| 1 de enero de 2021 | General | $141.70 |
| 1 de enero de 2021 | Frontera norte | $213.39 |
| 1 de enero de 2020 | General | $123.22 |
| 1 de enero de 2020 | Frontera norte | $185.56 |
Fundamento: Resolución CONASAMI vigente 2026 (DOF dic-2025)
¿Lo usas en cálculos?
El salario mínimo entra en el cálculo de finiquitos, exenciones y topes. La calculadora de nómina lo aplica junto con el ISR, el IMSS y el ISN.
Estos valores se publican tal como los emiten las fuentes oficiales. Antes de usarlos en un cálculo con consecuencia fiscal, confirma la vigencia que corresponde a tu caso.