Índice Nacional de Precios al Consumidor
El índice que actualiza contribuciones, saldos a favor y pérdidas fiscales. Último dato publicado y la serie mensual completa.
Para qué sirve
El Índice Nacional de Precios al Consumidor es el que actualiza contribuciones, saldos a favor, deducciones y pérdidas fiscales. El factor de actualización sale de dividir el INPC del mes más reciente entre el del mes anterior al periodo — y por eso un cálculo hecho con el índice equivocado da un número que parece correcto.
El INEGI lo publica los primeros días de cada mes. Cuando el mes que necesita un cálculo todavía no está publicado, ese cálculo es preliminar, no definitivo.
Serie mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 143.588 | 144.307 | 145.544 | 145.831 | 145.527 | 145.131 | 145.169 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 138.343 | 138.726 | 139.161 | 139.620 | 140.012 | 140.405 | 140.780 | 140.867 | 141.197 | 141.708 | 142.645 | 143.042 |
| 2024 | 133.555 | 133.681 | 134.065 | 134.336 | 134.087 | 134.594 | 136.003 | 136.013 | 136.080 | 136.828 | 137.424 | 137.949 |
| 2023 | 127.336 | 128.046 | 128.389 | 128.363 | 128.084 | 128.214 | 128.832 | 129.545 | 130.120 | 130.609 | 131.445 | 132.373 |
| 2022 | 118.002 | 118.981 | 120.159 | 120.809 | 121.022 | 122.044 | 122.948 | 123.803 | 124.571 | 125.276 | 125.997 | 126.478 |
| 2021 | 110.210 | 110.907 | 111.824 | 112.190 | 112.419 | 113.018 | 113.682 | 113.899 | 114.601 | 115.561 | 116.884 | 117.308 |
| 2020 | 106.447 | 106.889 | 106.838 | 105.755 | 106.162 | 106.743 | 107.444 | 107.867 | 108.114 | 108.774 | 108.856 | 109.271 |
| 2019 | 103.108 | 103.079 | 103.476 | 103.531 | 103.233 | 103.299 | 103.687 | 103.670 | 103.942 | 104.503 | 105.346 | 105.934 |
| 2018 | 98.795 | 99.171 | 99.492 | 99.155 | 98.994 | 99.376 | 99.909 | 100.492 | 100.917 | 101.440 | 102.303 | 103.020 |
| 2017 | 93.604 | 94.145 | 94.722 | 94.839 | 94.725 | 94.964 | 95.323 | 95.794 | 96.094 | 96.698 | 97.695 | 98.273 |
| 2016 | 89.386 | 89.778 | 89.910 | 89.625 | 89.226 | 89.324 | 89.557 | 89.809 | 90.358 | 90.906 | 91.617 | 92.039 |
| 2015 | 87.110 | 87.275 | 87.631 | 87.404 | 86.967 | 87.113 | 87.241 | 87.425 | 87.752 | 88.204 | 88.685 | 89.047 |
| 2014 | 84.519 | 84.733 | 84.965 | 84.807 | 84.536 | 84.682 | 84.915 | 85.220 | 85.596 | 86.070 | 86.764 | 87.189 |
| 2013 | 80.893 | 81.291 | 81.887 | 81.942 | 81.669 | 81.619 | 81.592 | 81.824 | 82.132 | 82.523 | 83.292 | 83.770 |
| 2012 | 78.343 | 78.502 | 78.547 | 78.301 | 78.054 | 78.414 | 78.854 | 79.091 | 79.439 | 79.841 | 80.383 | 80.568 |
| 2011 | 75.296 | 75.578 | 75.723 | 75.717 | 75.159 | 75.156 | 75.516 | 75.636 | 75.821 | 76.333 | 77.158 | 77.792 |
| 2010 | 72.552 | 72.972 | 73.490 | 73.256 | 72.794 | 72.771 | 72.929 | 73.132 | 73.515 | 73.969 | 74.562 | 74.931 |
Fundamento: Art. 20-Bis CFF (INPC publicado por INEGI); Art. 17-A CFF (actualización)
¿Lo usas en cálculos?
Un factor de actualización mal armado produce diferencias caras y difíciles de detectar. NexFiscal Skills toma el índice del mes que corresponde y avisa cuando el cálculo todavía es preliminar.
Estos valores se publican tal como los emiten las fuentes oficiales. Antes de usarlos en un cálculo con consecuencia fiscal, confirma la vigencia que corresponde a tu caso.